Comparação de PIM
Compare o AtroPIM com outras soluções PIM líderes no mercado em termos de funcionalidade, usabilidade e custo.
Interessado?
Compare o AtroPIM com outras soluções PIM líderes no mercado em termos de funcionalidade, usabilidade e custo.
Interessado?
A maioria dos fornecedores modernos de PIM não divulga publicamente os seus preços e oferece cotações apenas mediante solicitação. No entanto, reunimos informações importantes sobre preços para ajudá-lo a identificar fornecedores que são mais transparentes sobre seus custos, economizando seu tempo na busca por aqueles que não são.
Funcionalidades | AtroPIM | Akeneo | Pimcore | Sales Layer | Inriver | Plytix | Pimberly | Quable | Syndigo | Catsy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Custos de implementação (único) | A partir de 5.000 EUR | A partir de 10.000 EUR | A partir de 20.000 EUR | A partir de 5.000 EUR | A partir de 50.000 EUR | A partir de 2.000 EUR | A partir de 20.000 EUR | A partir de 5.000 EUR | A partir de 10.000 EUR | A partir de 5.000 EUR |
Aluguel de licença (mensal) | A partir de 0 EUR | A partir de 0 EUR (2.000 EUR para EE) | A partir de 0 EUR (1.600 EUR para EE) | A partir de 600 EUR | A partir de 2.000 EUR | A partir de 0 EUR | A partir de 2.000 EUR | A partir de 1.500 EUR | A partir de 2.000 EUR | A partir de 1.250 EUR |
Compra de licença (único) | A partir de 0 EUR (suporte possível) | 0 EUR para CE (sem suporte) | 0 EUR para CE (sem suporte) | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Suporte/Hospedagem/Outros custos recorrentes (mensal) | A partir de 190 EUR | Incluído | A partir de 400 EUR/mês | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
As informações apresentadas acima são provenientes de fontes públicas. Portanto, se algum dado precisar ser atualizado ou corrigido, entre em contato conosco com detalhes verificados para que possamos manter as informações atualizadas e corretas.
Características | AtroPIM | Akeneo | Pimcore | Sales Layer | Inriver | Plytix | Pimberly | Quable | Syndigo | Catsy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opção Open-Source | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Opção de Uso Gratuito | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não |
Período de Teste Gratuito | Sim | Sim | Sob solicitação | Não | Não | Sim | Sim | Não público | Sim | Sim |
Demonstração Pública | Sim | Sob solicitação | Sim | Não | Não | Sim | Sob solicitação | Não público | Sim | Sob solicitação |
API | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Número de Conectores | Alto | Alto (via Parceiros) | Alto (via Parceiros) | Moderado | Alto (via Parceiros) | Moderado | Moderado | Moderado | Muito Alto | Baixo |
Hierarquias e Herança de Dados | Muito Flexível (incluindo múltiplos pais) | Moderado | Flexível | Limitado | Flexível | Básico | Flexível | Limitado | Flexível | Básico |
Publicação em PDF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Personalizações / Configurações | Muito Avançado | Moderado | Muito Avançado | Limitado | Avançado | Limitado | Moderado | Limitado | Avançado | Limitado |
Software Baseado na Web | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Extensível com módulos | Sim (próprio também) | Sim | Sim (próprio também) | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
SaaS | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
On-Premise | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não |
Usuários Ilimitados | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
SKUs Ilimitados | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Melhor Para | Empresas (Todas) / Casos de Uso Complexos | Empresas (Varejo / B2B) | Empresas (Todas) / Casos de Uso Complexos | PME's (Varejo / B2B) | Empresa (B2B) | PME's (eCommerce) | Empresa (B2B) | Empresa (Varejo / eCommerce) | Empresas / Pesado em Sindicação | PME's (B2B / B2C) |
As informações apresentadas acima vêm de fontes públicas. Caso algum dado precise ser atualizado ou corrigido, entre em contato conosco via contato para que possamos manter as informações atualizadas e corretas.