PIM-Vergleich
Vergleichen Sie AtroPIM mit anderen führenden PIM-Lösungen auf dem Markt in Bezug auf Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Kosten.
Interessiert?
Vergleichen Sie AtroPIM mit anderen führenden PIM-Lösungen auf dem Markt in Bezug auf Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Kosten.
Interessiert?
Die meisten modernen PIM-Anbieter geben ihre Preise nicht öffentlich bekannt und stellen Angebote nur auf Anfrage zur Verfügung. Wir haben jedoch wichtige Preisinformationen gesammelt, um Ihnen dabei zu helfen, Anbieter zu identifizieren, die transparenter mit ihren Kosten umgehen, und Ihnen die Zeit zu sparen, nach weniger transparenten Anbietern zu suchen.
Funktionen | AtroPIM | Akeneo | Pimcore | Sales Layer | Inriver | Plytix | Pimberly | Quable | Syndigo | Catsy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implementierungskosten (einmalig) | Ab 5.000 EUR | Ab 10.000 EUR | Ab 20.000 EUR | Ab 5.000 EUR | Ab 50.000 EUR | Ab 2.000 EUR | Ab 20.000 EUR | Ab 5.000 EUR | Ab 10.000 EUR | Ab 5.000 EUR |
Lizenzmiete (monatlich) | Ab 0 EUR | Ab 0 EUR (2.000 EUR für EE) | Ab 0 EUR (1.600 EUR für EE) | Ab 600 EUR | Ab 2.000 EUR | Ab 0 EUR | Ab 2.000 EUR | Ab 1.500 EUR | Ab 2.000 EUR | Ab 1.250 EUR |
Lizenzkauf (einmalig) | Ab 0 EUR (Support möglich) | 0 EUR für CE (kein Support) | 0 EUR für CE (kein Support) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Support/Hosting/sonstige laufende Kosten (monatlich) | Ab 190 EUR | Inklusive | Ab 400 EUR/Monat | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Die oben dargestellten Informationen stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Falls Daten aktualisiert oder korrigiert werden müssen, kontaktieren Sie uns bitte mit verifizierten Details, damit wir die Informationen aktuell und korrekt halten können.
Funktionen | AtroPIM | Akeneo | Pimcore | Sales Layer | Inriver | Plytix | Pimberly | Quable | Syndigo | Catsy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open-Source-Option | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kostenlose Nutzungsoption | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kostenlose Testversion | Ja | Ja | Auf Anfrage | Nein | Nein | Ja | Ja | Nicht öffentlich | Ja | Ja |
Öffentliche Demo | Ja | Auf Anfrage | Ja | Nein | Nein | Ja | Auf Anfrage | Nicht öffentlich | Ja | Auf Anfrage |
API | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anzahl der Konnektoren | Hoch | Hoch (über Partner) | Hoch (über Partner) | Mittel | Hoch (über Partner) | Mittel | Mittel | Mittel | Sehr hoch | Niedrig |
Hierarchien und Datenvererbung | Sehr flexibel (inkl. Mehrfach-Eltern) | Mittel | Flexibel | Eingeschränkt | Flexibel | Einfach | Flexibel | Eingeschränkt | Flexibel | Einfach |
PDF-Veröffentlichung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anpassungen / Konfigurationen | Hochgradig fortschrittlich | Mittel | Hochgradig fortschrittlich | Eingeschränkt | Fortgeschritten | Eingeschränkt | Mittel | Eingeschränkt | Fortgeschritten | Eingeschränkt |
Webbasierte Software | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Erweiterbar mit Modulen | Ja (auch eigene) | Ja | Ja (auch eigene) | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
SaaS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
On-Premise | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Unbegrenzte Benutzer | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Unbegrenzte SKUs | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Am besten geeignet für | Unternehmen (Alle) / Komplexe Anwendungsfälle | Unternehmen (Einzelhandel / B2B) | Unternehmen (Alle) / Komplexe Anwendungsfälle | KMU (Einzelhandel / B2B) | Unternehmen (B2B) | KMU (E-Commerce) | Unternehmen (B2B) | Unternehmen (Einzelhandel / E-Commerce) | Unternehmen / Syndikations-intensiv | KMU (B2B / B2C) |
Die oben präsentierten Informationen stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Falls Daten aktualisiert oder korrigiert werden müssen, kontaktieren Sie uns bitte hier mit überprüften Details, damit wir die Informationen aktuell und korrekt halten können.