PIM-vergelijking
Vergelijk AtroPIM met andere toonaangevende PIM-oplossingen op de markt op het gebied van functionaliteit, bruikbaarheid en kosten.
Geïnteresseerd?
Vergelijk AtroPIM met andere toonaangevende PIM-oplossingen op de markt op het gebied van functionaliteit, bruikbaarheid en kosten.
Geïnteresseerd?
De meeste moderne PIM-leveranciers maken hun prijzen niet openbaar en bieden alleen offertes op aanvraag aan. We hebben echter belangrijke prijsinformatie verzameld om u te helpen leveranciers te identificeren die transparanter zijn over hun kosten, zodat u tijd bespaart bij het zoeken naar degenen die dat niet zijn.
Functionaliteiten | AtroPIM | Akeneo | Pimcore | Sales Layer | Inriver | Plytix | Pimberly | Quable | Syndigo | Catsy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implementatiekosten (eenmalig) | Vanaf 5.000 EUR | Vanaf 10.000 EUR | Vanaf 20.000 EUR | Vanaf 5.000 EUR | Vanaf 50.000 EUR | Vanaf 2.000 EUR | Vanaf 20.000 EUR | Vanaf 5.000 EUR | Vanaf 10.000 EUR | Vanaf 5.000 EUR |
Licentiehuur (maandelijks) | Vanaf 0 EUR | Vanaf 0 EUR (2.000 EUR voor EE) | Vanaf 0 EUR (1.600 EUR voor EE) | Vanaf 600 EUR | Vanaf 2.000 EUR | Vanaf 0 EUR | Vanaf 2.000 EUR | Vanaf 1.500 EUR | Vanaf 2.000 EUR | Vanaf 1.250 EUR |
Licentieaankoop (eenmalig) | Vanaf 0 EUR (ondersteuning mogelijk) | 0 EUR voor CE (geen ondersteuning) | 0 EUR voor CE (geen ondersteuning) | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Ondersteuning/Hosting/Andere terugkerende kosten (maandelijks) | Vanaf 190 EUR | Inbegrepen | Vanaf 400 EUR/maand | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
De bovenstaande informatie is afkomstig uit openbare bronnen. Als bepaalde gegevens moeten worden bijgewerkt of gecorrigeerd, neem dan contact met ons op met geverifieerde details, zodat we de informatie up-to-date en correct kunnen houden.
Kenmerken | AtroPIM | Akeneo | Pimcore | Sales Layer | Inriver | Plytix | Pimberly | Quable | Syndigo | Catsy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open-Source Optie | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Gratis Gebruiksoptie | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Gratis Proefperiode | Ja | Ja | Op aanvraag | Nee | Nee | Ja | Ja | Niet openbaar | Ja | Ja |
Openbare Demo | Ja | Op aanvraag | Ja | Nee | Nee | Ja | Op aanvraag | Niet openbaar | Ja | Op aanvraag |
API | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aantal Verbindingen | Hoog | Hoog (via Partners) | Hoog (via Partners) | Gemiddeld | Hoog (via Partners) | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Zeer Hoog | Laag |
Hiërarchieën en Gegevensovername | Zeer Flexibel (inclusief multi-ouders) | Gemiddeld | Flexibel | Beperkt | Flexibel | Basis | Flexibel | Beperkt | Flexibel | Basis |
PDF Publicatie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aangepast / Configuraties | Zeer Geavanceerd | Gemiddeld | Zeer Geavanceerd | Beperkt | Geavanceerd | Beperkt | Gemiddeld | Beperkt | Geavanceerd | Beperkt |
Web-gebaseerde Software | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Uitbreidbaar met modules | Ja (ook eigen) | Ja | Ja (ook eigen) | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
SaaS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
On-Premise | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Onbeperkte Gebruikers | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Onbeperkte SKU’s | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Best Voor | Enterprises (Alles) / Complexe Gebruikscases | Enterprises (Retail / B2B) | Enterprises (Alles) / Complexe Gebruikscases | SMB's (Retail / B2B) | Enterprise (B2B) | SMB's (eCommerce) | Enterprise (B2B) | Enterprise (Retail / eCommerce) | Enterprises / Syndicatie-intensief | SMB's (B2B / B2C) |
De bovenstaande informatie is afkomstig van openbare bronnen. Indien gegevens bijgewerkt of gecorrigeerd moeten worden, neem dan contact met ons op via contact zodat we de informatie up-to-date en correct kunnen houden.