Compare AtroPIM to other leading PIM solutions on the market in terms of functionality, usability, and cost.
PIM Pricing
Most modern PIM vendors do not publicly disclose their pricing and only provide quotes upon request. However, we have gathered key pricing information to help you identify vendors that are more transparent about their costs, saving you time from searching the web for those that are not.
| Cost type | AtroPIM | Akeneo | Pimcore | Sales Layer | Inriver | Plytix | Pimberly | Quable | Syndigo | Catsy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implementation Cost (one-time from) | 10k EUR | 20k EUR | 20k EUR | 5k EUR | 30k EUR | 2k EUR | 10k EUR | 15k EUR | 30k EUR | 5k EUR |
| Recurring Cost (yearly from) | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15k EUR | 50k EUR | 6k EUR | 20k EUR | 20k EUR | 40k EUR | 12k EUR |
The information presented above comes from publicly available sources. Therefore, if any data may need to be updated or revised, please contact us with verified details so that we can keep the information up to date and correct.
PIM Features
| Features | AtroPIM | Akeneo | Pimcore | Sales Layer | Inriver | Plytix | Pimberly | Quable | Syndigo | Catsy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open-Source Option | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Free Usage Option | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Free Trial | Yes | Yes | Upon request | No | No | Yes | Yes | Nonpublic | Yes | Yes |
| Public Demo | Yes | Upon request | Yes | No | No | Yes | Upon request | Nonpublic | Yes | Upon request |
| API | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Number of Connectors | High | High (via Partners) | High (via Partners) | Moderate | High (via Partners) | Moderate | Moderate | Moderate | Very High | Low |
| Hierarchies and Data Inheritance | Very Flexible (incl. multi-parents) | Moderate | Flexible | Limited | Flexible | Basic | Flexible | Limited | Flexible | Basic |
| PDF Publishing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Customizations / Configurations | Highly Advanced | Moderate | Highly Advanced | Limited | Advanced | Limited | Moderate | Limited | Advanced | Limited |
| Web-based Software | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Extensible with modules | Yes (own too) | Yes | Yes (own too) | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| SaaS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| On-Premise | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Unlimited Users | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Unlimited SKUs | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Best For | Enterprises (All) / Complex Use Cases | Enterprises (Retail / B2B) | Enterprises (All) / Complex Use Cases | SMBs (Retail / B2B) | Enterprise (B2B) | SMBs (eCommerce) | Enterprise (B2B) | Enterprise (Retail / eCommerce) | Enterprises / Syndication-Heavy | Mid-Market (B2B / B2C) |
The information presented above comes from publicly available sources. Therefore, if any data may need to be updated or revised, please contact us with verified details so that we can keep the information up to date and correct.