Comparaison PIM
Comparez AtroPIM aux autres solutions PIM du marché en termes de fonctionnalités, de convivialité et de coût.
Intéressé(e) ?
Comparez AtroPIM aux autres solutions PIM du marché en termes de fonctionnalités, de convivialité et de coût.
Intéressé(e) ?
La plupart des fournisseurs de PIM modernes ne divulguent pas publiquement leurs tarifs et ne fournissent des devis que sur demande. Cependant, nous avons réuni des informations clés sur les tarifs afin de vous aider à identifier les fournisseurs qui sont plus transparents sur leurs coûts et de vous éviter de perdre du temps à rechercher ceux qui ne le sont pas.
Fonctionnalités | AtroPIM | Akeneo | Pimcore | Sales Layer | Inriver | Plytix | Pimberly | Quable | Syndigo | Catsy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coût d'implémentation (unique) | À partir de 5.000 EUR | À partir de 10.000 EUR | À partir de 20.000 EUR | À partir de 5.000 EUR | À partir de 50.000 EUR | À partir de 2.000 EUR | À partir de 20.000 EUR | À partir de 5.000 EUR | À partir de 10.000 EUR | À partir de 5.000 EUR |
Location de licence (mensuel) | À partir de 0 EUR | À partir de 0 EUR (2.000 EUR pour EE) | À partir de 0 EUR (1.600 EUR pour EE) | À partir de 600 EUR | À partir de 2.000 EUR | À partir de 0 EUR | À partir de 2.000 EUR | À partir de 1.500 EUR | À partir de 2.000 EUR | À partir de 1.250 EUR |
Achat de licence (unique) | À partir de 0 EUR (support possible) | 0 EUR pour CE (sans support) | 0 EUR pour CE (sans support) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Support/Hébergement/autres coûts récurrents (mensuel) | À partir de 190 EUR | Inclus | À partir de 400 EUR/mois | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Les informations présentées ci-dessus proviennent de sources accessibles au public. Par conséquent, si des données doivent être mises à jour ou corrigées, veuillez nous contacter avec des détails vérifiés afin que nous puissions maintenir les informations à jour et exactes.
Caractéristiques | AtroPIM | Akeneo | Pimcore | Sales Layer | Inriver | Plytix | Pimberly | Quable | Syndigo | Catsy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Option open-source | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Option gratuite | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Essai gratuit | Oui | Oui | Sur demande | Non | Non | Oui | Oui | Non public | Oui | Oui |
Démo publique | Oui | Sur demande | Oui | Non | Non | Oui | Sur demande | Non public | Oui | Sur demande |
API | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Nombre de connecteurs | Élevé | Élevé (via partenaires) | Élevé (via partenaires) | Modéré | Élevé (via partenaires) | Modéré | Modéré | Modéré | Très élevé | Faible |
Hiérarchies et héritage de données | Très flexible (incl. multi-parents) | Modéré | Flexible | Limité | Flexible | Basique | Flexible | Limité | Flexible | Basique |
Publication en PDF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Personnalisations / Configurations | Très avancées | Modéré | Très avancées | Limité | Avancé | Limité | Modéré | Limité | Avancé | Limité |
Logiciel basé sur le web | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Extensible avec des modules | Oui (propres inclus) | Oui | Oui (propres inclus) | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
SaaS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sur site (On-Premise) | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
Utilisateurs illimités | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Articles illimités (SKUs) | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Idéal pour | Entreprises (toutes) / Cas d'utilisation complexes | Entreprises (commerce de détail / B2B) | Entreprises (toutes) / Cas d'utilisation complexes | PME (commerce de détail / B2B) | Entreprises (B2B) | PME (e-commerce) | Entreprises (B2B) | Entreprises (commerce de détail / e-commerce) | Entreprises / Besoin élevé de syndication | PME (B2B / B2C) |
Les informations présentées ci-dessus proviennent de sources publiques. Par conséquent, si des données doivent être mises à jour ou corrigées, veuillez nous contacter avec des détails vérifiés afin que nous puissions maintenir les informations à jour et correctes.