Comparación PIM
Compara AtroPIM con otras soluciones PIM líderes del mercado en cuanto a funcionalidad, facilidad de uso y costo.
¿Le interesa?
Compara AtroPIM con otras soluciones PIM líderes del mercado en cuanto a funcionalidad, facilidad de uso y costo.
¿Le interesa?
La mayoría de los proveedores de PIM modernos no revelan públicamente sus precios y solo proporcionan presupuestos a pedido. Sin embargo, hemos recopilado información clave sobre precios para ayudarle a identificar proveedores que sean más transparentes sobre sus costos y ahorrarle tiempo buscando aquellos que no lo son.
Funciones | AtroPIM | Akeneo | Pimcore | Sales Layer | Inriver | Plytix | Pimberly | Quable | Syndigo | Catsy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de implementación (único) | Desde 5.000 EUR | Desde 10.000 EUR | Desde 20.000 EUR | Desde 5.000 EUR | Desde 50.000 EUR | Desde 2.000 EUR | Desde 20.000 EUR | Desde 5.000 EUR | Desde 10.000 EUR | Desde 5.000 EUR |
Alquiler de licencia (mensual) | Desde 0 EUR | Desde 0 EUR (2.000 EUR para EE) | Desde 0 EUR (1.600 EUR para EE) | Desde 600 EUR | Desde 2.000 EUR | Desde 0 EUR | Desde 2.000 EUR | Desde 1.500 EUR | Desde 2.000 EUR | Desde 1.250 EUR |
Compra de licencia (único) | Desde 0 EUR (soporte posible) | 0 EUR para CE (sin soporte) | 0 EUR para CE (sin soporte) | No | No | No | No | No | No | No |
Soporte/Alojamiento/otros costes recurrentes (mensual) | Desde 190 EUR | Incluido | Desde 400 EUR/mes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
La información presentada anteriormente proviene de fuentes disponibles públicamente. Por lo tanto, si algún dato necesita ser actualizado o revisado, por favor contáctenos con detalles verificados para que podamos mantener la información actualizada y correcta.
Características | AtroPIM | Akeneo | Pimcore | Sales Layer | Inriver | Plytix | Pimberly | Quable | Syndigo | Catsy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opción de código abierto | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No |
Opción de uso gratuito | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | No | No | No | No |
Prueba gratuita | Sí | Sí | A pedido | No | No | Sí | Sí | No público | Sí | Sí |
Demostración pública | Sí | A pedido | Sí | No | No | Sí | A pedido | No público | Sí | A pedido |
API | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Número de conectores | Alto | Alto (a través de socios) | Alto (a través de socios) | Moderado | Alto (a través de socios) | Moderado | Moderado | Moderado | Muy alto | Bajo |
Jerarquías y herencia de datos | Muy flexible (incl. múltiples padres) | Moderado | Flexible | Limitado | Flexible | Básico | Flexible | Limitado | Flexible | Básico |
Publicación en PDF | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Personalizaciones / Configuraciones | Altamente avanzado | Moderado | Altamente avanzado | Limitado | Avanzado | Limitado | Moderado | Limitado | Avanzado | Limitado |
Software basado en la web | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Extensible con módulos | Sí (también propios) | Sí | Sí (también propios) | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
SaaS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
On-Premise | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No |
Usuarios ilimitados | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No |
SKUs ilimitados | Sí | Sí | Sí | No | No | No | Sí | No | Sí | No |
Mejor para | Empresas (todas) / Casos de uso complejos | Empresas (minoristas / B2B) | Empresas (todas) / Casos de uso complejos | PYMEs (minoristas / B2B) | Empresas (B2B) | PYMEs (comercio electrónico) | Empresas (B2B) | Empresas (minoristas / comercio electrónico) | Empresas / Con alta necesidad de sindicación | PYMEs (B2B / B2C) |
La información presentada anteriormente proviene de fuentes disponibles públicamente. Por lo tanto, si es necesario actualizar o corregir algún dato, por favor contáctenos aquí con detalles verificados para que podamos mantener la información actualizada y correcta.